$(document).ready(function () { console.log("2222"); })
您目前所在的位置:首頁(yè) > 簡(jiǎn)體中文 > 產(chǎn)品與解決方案 > 變電監(jiān)測(cè)類(lèi) > 開(kāi)關(guān)柜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) >
產(chǎn)品中心該系統(tǒng)可適用于戶內(nèi)各類(lèi)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備的接頭部頭、觸頭及母排的在線溫度監(jiān)測(cè)
1 | 測(cè)溫方式 | 傳感器直接接觸測(cè)溫部位精確測(cè)溫 |
2 | 傳感器測(cè)量范圍 | 0℃~150℃(或按用戶需求) |
3 | 溫度測(cè)量精度 | ±1℃ |
4 | 溫度分辨率 | ≤1℃ |
5 | 測(cè)溫采樣頻率 | ≤30s(或按用戶需求 |
6 | 電源設(shè)計(jì) | 高壓懸浮電源/電池,雙電源自動(dòng)切換 |
7 | 高壓取電電源性能 | 50~5000A范圍時(shí)自動(dòng)啟用高壓供電,電池關(guān)閉 |
8 | 電池壽命 | 電池獨(dú)立工作時(shí)壽命不小于8年 |
9 | 無(wú)線通訊 | 433MHz無(wú)線通訊 |
10 | 無(wú)線傳輸距離 | 空曠條件下傳輸距離≥100米 |
11 | 電磁抗干擾性能 | Ⅲ級(jí) |
12 | 安裝位置 | 高壓母排、靜觸頭、動(dòng)觸頭、電纜頭等處 |
13 | 安裝方式 | 螺絲或者耐高溫抗老化專(zhuān)業(yè)扎帶 |
14 | 通訊性能 |
符合IEC61850規(guī)范 ,通訊協(xié)議滿足IEC61850和《貴州電網(wǎng)公司在線監(jiān)測(cè)裝置通訊技術(shù)協(xié)議》
|
15 | 無(wú)線測(cè)溫傳感器體積 | 90×60×29mm |
16 | 外殼防護(hù)等級(jí) | 根據(jù)需要滿足IP55 |
17 | 工作環(huán)境溫度 | -40℃~200℃ |
18 | 工作環(huán)境濕度 | ≤90%RH |
19 | 耐壓性能 | 測(cè)溫單元在120kv條件下能正常工作 |
20 | 絕緣性能 | ≥50MΩ |
21 |
平均無(wú)故障時(shí)間 |
5000h |